pokud se zde najdete bez nějakých vyplněných údajů (jméno, registrační číslo)tak mi je napište na
Rusy.Tomas@seznam.cz
| A | |
| | muži | |
| 1. | Mrázek Jan | SCP8102 | 105:16 |
| 2. | Matějů Luboš | PGP | 105:30 |
| 3. | Hora Vojtěch | PGP | 119:42 |
| 4. | Balcar Aleš | PHK8602 | 120:08 |
| 5. | Janeček Oldřich | DKP8211 | 120:45 |
| 6. | Procházka Pavel | LBE9000 | 121:09 |
| 7. | Krejčík Jiří | TZL8301 | 121:30 |
| 8. | František Pašek | ROZ | 127:02 |
| 9. | Fišer Jiří | SLP8503 | 127:33 |
| 10. | Fibír Tomáš | FSP7901 | 129:14 |
| 11. | Kožina Petr | PGP6000 | 138:34 |
| 12. | Mezník Vladimír | LBE6400 | 138:46 |
| 13. | Šimek Tomáš | FSP6304 | 139:04 |
| 14. | Švarc Stanislav | neregistrovaný | 139:05 |
| 15. | Gregor Martin | ? | 139:20 |
| 16. | Blaha Ondřej | EKP7002 | 140:34 |
| 17. | Bašus Petr | SCP7400 | 142:10 |
| 18. | Landovský Tomáš | PGP9103 | 144:20 |
| 19. | Vrban Hynek | OB Kokořín | 148:30 |
| 20. | Hora Vladimír | VSP | 155:30 |
| 21. | Žáček Martin | FSP6803 | 155:45 |
| 22. | Valtr Pavel | MFP6600 | 155:46 |
| 23. | Borovička Milan | FSP6103 | 161:32 |
| 24. | Sebánek Martin | | 164:48 |
| 25. | Stanovský David | MFP7701 | 172:01 |
| 26. | Vít David | DKP7200 | 182:23 |
| DISK | Procházka Pavel | LBE6500 | |
| DISK | Lada ? | | |
| DISK | Patrik ? | LBE6500 | |
| | | |
| | ženy | |
| 1. | Jirků Kamila | | 141:55 |
| 2. | Horová Magda | | 155:56 |
| | B | |
| | muži | |
| 1. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 77:00 |
| 2. | Konrád Martin | PGP6500 | 80:50 |
| 3. | Nemša ??? | PGP | 82:40 |
| 4. | Němeček Jan | VSP6201 | 83:17 |
| 5. | Hladina Tomáš | PGP8205 | 83:40 |
| 6. | Sysel Ctibor | PGP8700 | 84:42 |
| 7. | Vradec Ondřej | SCP8303 | 87:30 |
| 8. | Sysel Ondřej | PGP8302 | 89:58 |
| 9. | Hýbl Lukáš | DFT7501 | 90:10 |
| 10. | Slavík Viktor | VIP6300 | 97:45 |
| 11. | Suk ??? | MFP | 102:45 |
| 12. | Vaníček Tomáš | MFP6601 | 103:05 |
| 13. | Betlach Martin | DKP9000 | 103:20 |
| 14. | Sysel Zdeněk | PGP5200 | 108:38 |
| 15. | Šváb Jan | FSP5801 | 110:17 |
| 16. | Pavlů Ondřej | PGP890? | 111:17 |
| 17. | Chum Jaroslav | | 112:23 |
| 18. | Šistek Dan | SCP7507 | 114:20 |
| 19. | Vik Michal | ROZ9102 | 115:09 |
| 20. | Burianek Jaromír | SCP4700 | 117:26 |
| 21. | Bělohlávek Jiří | ROZ9201 | 117:36 |
| 22. | Kopečný Mojmír | TAP6402 | 123:10 |
| 23. | Daniel Straka | KAM | 130:50 |
| 24. | Víšek Michal | SOB8801 | 135:38 |
| 25. | Chotětický Václav | MAS5200 | 136:18 |
| 26. | Hamáček ??? | LBE5000 | 152:50 |
| 27. | Mataš Martin | SOB6302 | 153:14 |
| 28. | Matoušek Petr | EKP7503 | 155:38 |
| 29. | Pavlů Jaroslav | DCE6100 | 158:45 |
| 30. | Choděra Martin | neregistrovaný | 168:40 |
| 30. | Rusý Pavel | DCE6400 | 168:40 |
| 32. | Šafka Daniel | KAM9105 | 178:50 |
| 33. | Tvrdek Vojtěch | LBE4400 | 181:32 |
| MS | Rusý Tomáš | DCE9300 | 111:39 |
| | | |
| | ženy
| |
| 1. | Nemšová ??? | ??? | 96:20 |
| 2. | Karochová Simona | DKP8853 | 103:20 |
| 3. | Neradová Alena | LIT8551 | 103:25 |
| 4. | Plochová Dominika | DKP8651 | 103:30 |
| 4. | Svobodná Šárka | DKP8850 | 103:30 |
| 6. | Kožinová Jana | PGP6651 | 105:37 |
| 7. | Mezníková Lucie | LBE9150 | 109:33 |
| 8. | Hendrychová Jana | | 117:56 |
| 9. | Spurná M. | | 123:24 |
| 10. | Procházková Pavlína | LBE6450 | 152:40 |
| 11. | Tlouštová Eva | SCP6950 | 189:55 |
| | C | |
| | muži | |
| 1. | Král Aleš | CTB7801 | 48:27 |
| 2. | Vrabec Martin | SCP6100 | 73:50 |
| 3. | Chloupek Petr | SLP | 83:15 |
| 4. | Fanta Mirek | EKP5800 | 92.21 |
| 5. | Bernášek Aleš | neregistrovaný | 95:55 |
| 6. | Vladimír Zelený | PGP4800 | 113:55 |
| 7. | Duda František | KPY???? | 115:04 |
| 8. | Hlavatý Karel | SJP4200 | 117:27 |
| 9. | Halazse Jan | neregistrovaný | 152:00 |
| 10. | Vrtiška Stanislav | neregistrovaný | 152:02 |
| 11. | Vít Richard | DKP9203 | 181:50 |
| Disk | Němeček Jenda | KAM930? | |
| | | |
| | ženy | |
| 1. | Kálenská Romana | | 65:30 |
| 2. | Vrabcová Jindra | SCP6151 | 73:51 |
| 3. | Fantová Libuše | EKP5650 | 75:51 |
| 4. | Ježková Dominika | PGP9350 | 78:49 |
| 5. | Seifertová Majda | DKP9155 | 79:17 |
| 6. | Svobodná Madla | DKP9154 | 79:27 |
| 7. | Přecechtělová Tereza | DKP8951 | 79:40 |
| 8. | Čermáková Kristýna | PGP9154 | 80:16 |
| 9. | Janovská Petra | PGP7355 | 83:12 |
| 10. | Chloupková Jana | SLP | 84:17 |
| 11. | Němečková Jája | OKP6601 | 94:25 |
| 12. | Procházková Miluše | DCE5450 | 98:00 |
| 13. | Mrázová Pavla | DCE5550 | 98:02 |
| 14. | Ježková Regina | MKP6350 | 88:55 |
| 15. | Landovská ? | PGP9251 | 99:00 |
| 16. | Hladinová Hana | PGP8004 | 99:40 |
| 17. | Slavíková Kateřina | VIP6550 | 99:50 |
| 18. | Vaníčková Lucie | MFP7250 | 102:31 |
| 19. | Králová Michaela | CTB7959 | 103:50 |
| 20. | Procházková Zuzana | LBE9251 | 104:24 |
| 21. | Procházková Kateřina | LBE9350 | 110:31 | |
| 22. | Zelená Markéta | PGP5850 | 122:50 |
| 23. | Jánošíková Ester | neregistrovaný | 152:01 |
| 24. | Suková Eva | MFP6450 | 165:50 |
| 25. | Zelenková Martina | MFP6550 | 165:51 |
| 26. | Hrabánková ? | PGP???? | 169:30 |
| DISK | Mrázková Kateřina | | |
| | D | |
| 1. | Novotná Markéta | | 83:40 |
| 2. | Jíra Tomáš | ROZ9800 | 86:20 |
| 3. | Mrázová Pavla | DCE9350 | 115:50 |
| 3. | Procházková Marie | DCE9550 | 115:50 |
| 3. | Pavlů Kateřina | PGP955? | 115:50 |
| 4. | Hrabánková Zuzana | | 135:00 |
| | | |